Smagning april 2008
Ølliste til smagningen den 11. april 2008:
Nr. | Ølsort | Land | Rigtige gæt |
1 | Printemps, Jenlain | Frankrig | 3 |
2 | Easter, Gourmetbryggeriet | Danmark | 6 |
3 | Fanø Forår, Fanø Bryghus | do. | 9 |
4 | Skands Påskebryg | do. | 6 |
5 | Easter Bryg, Carlsberg | do. | 4 |
6 | Xingu , Black Beer | Brasilien | 4 |
7 | Den Sorte Enke, Refsvindinge | Danmark | 8 |
8 | Föroya Bjór, Brown Ale | Færøerne | 4 |
9 | Föroya Bjór, Black Sheep | do. | 9 |
Nr. | Ølsort | Land | Rigtige gæt |
10 | Föroya Bjór, Black Sheep | Færøerne | 1 |
11 | 1789, Ebeltoft Bryghus | Danmark | 4 |
12 | American Brown Ale,Stensbrogård | do. | 1 |
13 | Dronning Thyras Bryg, Jelling Brg. | do. | 2 |
14 | Double IPA, Midtfyns Bryghus | do. | 0 |
15 | Epic IPA, Brøckhouse | do. | 1 |
16 | English Dark Stout, Stensbrogård | do. | 5 |
17 | Imperial Stout, Midtfyns Bryghus | do. | 4 |
18 | Imperial Stout, Mikkeller (17,5%) | do. | 8 |
Kommentar til smagningen den 11. april.
Et stærkt felt med en god blanding af påske- og andet godt forårsbryg. Nogle mere genkendelige end andre. Om manglen på rigtige gæt i anden runde skyldes en komplet tømning af 1. rundes prøver + det løse.... må stå hen i det uvisse. Tilføjes skal det dog, at for første gang i klubbens historie lagde et æret medlem - L. Tamberg - ud med fuldt hus i første runde. Af kontraktmæssige hensyn kunne Tamberg desværre ikke deltage i anden runde, hvor der med endnu en "fuld" runde ville have været dobbelt op i pointjagten.
Aftenens øl blev Den Sorte Enke fra Refsvindinge. En let genkendelig øl, (øh, ups Michael???), med en dejlig fyldig smag. Brygget fik seks stemmer af otte. Til gengæld blev Michael aftenens højdespringer. Rundens Stig Gæstesmager gik en meget stabil runde med ti rigtige gæt.
Aftenen bød også på præsentationen af klubbens fine grønne trøjer, som skal bæres til diverse arrangementer.
Vel mødt igen den 13. juni.
Venlig hilsen Krogen.