STILLINGEN EFTER DE ENKELTE RUNDER
STILLINGEN EFTER 1. RUNDE:
Placering nu/før | Dato: 14.12.2007 | Score 1. runde | Score før | Score samlet | Snit Nu/før |
1/- | Krogen | 12 | - | 12 | 12,00/- |
2/- | Jens Krag | 12 | - | 12 | 12,00/- |
3/- | Jens Jyde | 12 | - | 12 | 12,00/- |
4/- | Niels Bukh | 10 | - | 10 | 10,00/- |
5/- | Sjønne | 10 | - | 10 | 10,00/- |
6/- | Le Presidente Ejby | 6 | - | 6 | 6,00/- |
7/- | Vicepresidente David | 6 | - | 6 | 6,00/- |
8/- | Michael | - | - | - | -/- |
9/- | Lasse | - | - | - | -/- |
STILLINGEN EFTER 2. RUNDE:
Placering nu/før | Dato: 08.02.2008 | Score 2. runde | Score før | Score samlet | Snitscore nu/før |
1/2 | Jens Krag | 12 | 12 | 24 | 12,00/12,00 |
2/3 | Jens Jyde | 11 | 12 | 23 | 11,50/12,00 |
3/1 | Krogen | 9 | 12 | 21 | 10,50/12,00 |
4/4 | Niels Bukh | 9 | 10 | 19 | 9,50/10,00 |
5/6 | Le Presidente Ejby | 11 | 6 | 17 | 8,50/6,00 |
6/7 | Vicepresidente David | 6 | 6 | 12 | 6,00/6,00 |
7/9 | Lasse | 11 | - | 11 | 5,50/- |
8/5 | Sjønne | - | 10 | 10 | 5,00/10,00 |
9/8 | Michael | 5 | - | 5 | 2,50/- |
RUNDENS HØJDESPRINGER:
Le Presidente Ejby med en stigning i ”Snitscore” på 41,67 %.
STILLINGEN EFTER 3. RUNDE:
Placering nu/før | Dato: 11.04.2008 | Score 3. runde | Score før | Score samlet | Snitscore nu/før |
1/4 | Niels Bukh | 14 | 19 | 33 | 11,00/9,50 |
2/1 | Jens Krag | 8 | 24 | 32 | 10,67/12,00 |
3/2 | Jens Jyde | 9 | 23 | 32 | 10,67/11,50 |
4/3 | Krogen | 9 | 21 | 30 | 10,00/10,50 |
5/5 | Le Presidente Ejby | 5 | 17 | 22 | 7,33/8,50 |
6/6 | Vicepresidente David | 9 | 12 | 21 | 7,00/6,00 |
7/7 | Lasse | 9 | 11 | 20 | 6,67/5,50 |
8/9 | Michael | 6 | 5 | 11 | 3,67/2,50 |
9/8 | Sjønne | - | 10 | 10 | 3,33/5,00 |
RUNDENS HØJDESPRINGER:
Michael med en stigning i ”Snitscore” på 46,80 %.
STILLINGEN EFTER 4. RUNDE:
Placering nu/før | Dato: 13.06.2008 | Score 4. runde | Score før | Score samlet | Snitscore nu/før |
1/1 | Niels Bukh | 9 | 33 | 42 | 10,50/11,00 |
2/3 | Jens Jyde | 7 | 32 | 39 | 9,75/10,67 |
3/4 | Krogen | 5 | 30 | 35 | 8,75/10,00 |
4/5 | Le Presidente Ejby | 11 | 22 | 33 | 8,25/7,33 |
5/2 | Jens Krag | - | 32 | 32 | 8,00/10,67 |
6/6 | Vicepresidente David | 7 | 21 | 28 | 7,00/7,00 |
7/7 | Lasse | - | 20 | 20 | 5,00/6,6 |
8/8 | Michael | 7 | 11 | 18 | 4,50/3,67 |
9/9 | Sjønne | - | 10 | 10 | 2,50/3,33 |
RUNDENS HØJDESPRINGER:
Michael med en stigning i ”Snitscore” på 22,62 %.
STILLINGEN EFTER 5. OG SIDSTE RUNDE:
Placering nu/før | Dato: 24.10.2008 | Score 5. runde | Score før | Score samlet | Snitscore nu/før |
1/1 | Niels Bukh | 7 | 42 | 49 | 9,80/10,50 |
2/2 | Jens Jyde | 7 | 39 | 46 | 9,20/9,75 |
3/5 | Jens Krag | 10 | 32 | 42 | 8,40/8,00 |
4/3 | Krogen | 5 | 35 | 40 | 8,00/8,75 |
5/6 | Vicepresidente David | 7 | 28 | 35 | 7,00/7,00 |
6/4 | Le Presidente Ejby | 0 | 33 | 33 | 6,60/8,25 |
7/7 | Lasse | - | 20 | 20 | 4,00/5,00 |
8/8 | Michael | - | 18 | 18 | 3,60/4,50 |
9/9 | Sjønne | - | 10 | 10 | 2,00/2,50 |
RUNDENS HØJDESPRINGER:
Jens Krag med en stigning i ”Snitscore” på 5 %.