 |
 |
|
 |
 |
4. Ølmøde hos Povl Nr. | Ølmærke
| % | Land | Gæt | 1 | Föroya Björ
Flagg | 4,6 | Færøerne | 9-9 | 2 | Samuel
Smith, India Ale, Extra Special Bitter | 5,0 | England | 9-9 | 3 | Samuel Mith, Yorkshire Stingo, English Strong Ale | 8,0 | England | 9-9 |
4 | Abbaye des Rocs 1979, Belgian Strong Dark Ale | 9,0 | Belgien | 3-9 | 5 | De Struise Brouwers, Pannepot Vintage 2019 | 10,0 | Belgien | 5-9 | 6 | De Struise Brouwers, Pannepot Reserva 2018, BBA, | 10,0 | Belgien | 8-9 |
7 | De Struise Brouwers, St. Amatus - Oostvleteren 12 | 11,0 | Belgien | 0-9 |
8 | Founders, Big Luscious, Choco, Raspberry, Stout | 7,8 | USA | 9-9 |
9 | Hooglander Bier, Hooglander Espresso Stout | 8,0 | Holland | 9-9 |
10 | Founders, KBS Maple Mackinac Fudge, Imp. Stout | 11,0 | USA | 8-9 |
11 | Funky Fluid, Double Gelato Pastry Sour, Pas.+ gua. | 8,0 | Polen | 9-9 | 12 | Funky Fluid, Quiet Storm 3, Imp. Fruit Pastry Gose | 8,5 | Polen |
9-9 | 13 | Dilewyns, Vicaris Generaal, Dubbel | 8,5 | Belgien |
2-9 | 14 | Brasserie St.-Feuillien Quadruple | 11,0 | Belgien |
1-9 | 15 | Samuel Smith, Oatmeal Stout | 5,0 | England |
9-9 | 16 | Samuel Smith, Organic Chocolate Stout | 5,0 | England |
3-9 | 17 | Founders, Panther Cub, Imperial Porter | 9,2 | USA |
0-9 | 18 | Founders, Nemesis 2021, Barleywine | 11,2 | USA | 2-9 | 19 | AF Brew, La Lobotomie Cerebral 2020, Imp.Stout | 15,0 | Rusland |
9-9 | 20 | Keine Hexerei, Frederikshavn Bryghus | 19,0 | Danmark |
6-9 | | | | | | | Aftenens øl: Nr 19 med 8 stemmer | | | | | Alkoholprocent: | 9,24 | | |
|
|
 |
|
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig!
Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE
|