 |
 |
|
 |
 |
Dato: 06.10.2017 Nr. | Ølmærke
| % | Land | Rigtige gæt
| 1 | Jennings Cumberland , Deep Golden Ale | 4,0
| England | 10/11 | 2 |
Peak Organic Pilsner | 4,9 | USA | 10/11 |
3 | Hop Bottle Brewery, IPA | 5,5 | Danmark | 8/11 | 4 |
Dale's Ale, Oscar Blues Brewery, Pale Ale | 6,5 | USA | 7/11
| 5 | Red Rice, Hitacino Nest | 7,0 |
Japan | 10/11 | 6 |
Tank 7, Farmhouse, Saison Beer | 8,5 | USA | 8/11
| 7 | Herbernation Ale, Old english Ale | 8,7
| USA | 9/11 | 8 |
Brasserie des Rocs, Triple Imperiale | 10,0 | Belgien | 9/11
| 9 | Partisan Ales, Prarie, Okie | 12,0
| USA | 10/11 | 10 |
Stag Brew, Skovlyst, Barley Wine | 12,0 | Danmark | 10/11
| 11 | Mik Hess, Kölsch Style Beer | 5,8
| USA | 8/11 | 12 |
Emil Twin, Low Life Pilsner | 5,5 | USA | 5/11
| 13 | Ewil Twin, Wet Dream, Brown Ale | 6,0
| USA | 11/11 | 14 |
Sudwerk Brewery, Dry Hop Lager | 5,1 | USA | 7/11
| 15 | Old Scub Scotch Ale, Oscar Blues Brewery | 8,0
| USA | 3/11 | 16 |
Lagunitas Suchs Ale | 8,0 | USA | 6/11 |
17 | AleSmith, Wee Heavy, Scotiish Ale | 10,0
| USA | 2/11 | 18 |
AleSmith, Heavy Devil, Belgian Strong Ale | 10,0 | USA | 7/11
| 19 | Ewil Twin, Imperial IPA, Yang | 10,0
| USA | 5/11 | 20 |
AleSmith, Private Strong Ale | 11,0 | USA | 3/11
| | | | |
| | Alkohol gennemsnit: | 7,93 |
| | | Aftenens øl: |
| 10 stemmer | Øl nummer 9 |
|
|
 |
|
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig!
Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE
|